Toode | | Tootekood | Jaehind | Jaehind + KM |
---|
Friktsioonikettad |
---|
Friktsioonketas 124x67x3.5 | | 520-0124 | 20.53/tk | 24.64/tk |
Friktsioonketas 141x77x3 | | 520-0141 | 19.43/tk | 23.32/tk |
Friktsioonketas 122x64x3.5 | | 520-0122 | 9.15/tk | 10.98/tk |
Friktsioonketas 140x85x3.5 | | 520-4140 | 8.84/tk | 10.61/tk |
Friktsioonketas 146x89x3 | | 520-0146 | 15.75/tk | 18.90/tk |
Friktsioonketas 153x91x3 | | 520-0153 | 10.28/tk | 12.34/tk |
Friktsioonketas 157x100x3 | | 520-0157 | 12.80/tk | 15.36/tk |
Friktsioonketas 160x100x3 | | 520-0160 | 10.98/tk | 13.18/tk |
Friktsioonketas 160x97x3.5 | | 520-4160 | 11.02/tk | 13.22/tk |
Friktsioonketas 90x56x4.8 |  | 520-0090 | 9.15/tk | 10.98/tk |
Kahvlid |
---|
Lainurkkahvel, V6-80, Comer, välistorule | | 380-V6002 | 149.01/tk | 178.81/tk |
TQ kahvel, AB8/AW24, autom. vabajooksuga, CBI 1 3/4-6 | | 823-6828 | 343.89/tk | 412.67/tk |
Kahvel, AB1, QD 1 3/8-6 | | 400-10006 | 9.08/tk | 10.90/tk |
Kahvel, AB2/AW20, QD 1 3/8-6 | | 400-22006 | 19.29/tk | 23.15/tk |
Kahvel, AB4/AW21, QD 1 3/8-6 | | 400-42106 | 17.75/tk | 21.30/tk |
EU lainurkkahvel, Bondioli EU-80, 8, S8, H8, SSL 1 3/8-21 | | 179-6821 | 289.19/tk | 347.03/tk |
Kahvel, S7, profiil, nelinurk, sise 46.9x4.5, B&P | | 300-2747 | 87.00/tk | 104.40/tk |
Kahvel, S8, profiil, nelinurk, välis 58.2x3.25, B&P | | 300-2858 | 95.99/tk | 115.19/tk |
Kahvel, SH, 1 3/4-6, B&P | | 170-4228 | 205.15/tk | 246.18/tk |
Profiilkahvel, SH, välistorule 70,2 | | 300-2070 | 238.01/tk | 285.61/tk |
Kahvel, AB4, profiil, tähik V40, sise 39,3x4,5 | | 300-9439 | 61.12/tk | 73.34/tk |
Kahvel, AB4, profiil, tähik V40, välis 45,7x3 | | 300-9445 | 61.12/tk | 73.34/tk |
Kahvel, AB6, profiil, tähik V60, sise 50,2x4,5 | | 300-9650 | 68.95/tk | 82.74/tk |
Kahvel, AB6, profiil, tähik V60, välis 57,6x3,5 | | 300-9657 | 68.95/tk | 82.74/tk |
Kahvel, AB8, profiil, tähik V80, sise 58,1x5 | | 300-9858 | 84.42/tk | 101.30/tk |
Kahvel, AB8, profiil, tähik V80, välis 66,5x4 | | 300-9866 | 84.42/tk | 101.30/tk |
EU lainurkkahvel, AB2, profiil, kolmnurk 29 | | 301-6229 | 81.32/tk | 97.58/tk |
EU lainurkkahvel, AB2, profiil, kolmnurk 36 | | 301-6236 | 81.32/tk | 97.58/tk |
EU lainurkkahvel, AB2/AW20-80, QD 1 3/8-6 | | 109-8206 | 82.32/tk | 98.78/tk |
EU lainurkkahvel, AB4 , profiil, kolmnurk 43 | | 301-6443 | 90.56/tk | 108.67/tk |
EU lainurkkahvel, AB4, profiil, kolmnurk 36 | | 301-6436 | 90.56/tk | 108.67/tk |
EU lainurkkahvel, AB4/AW21-80, QD 1 3/8-6 | | 109-8406 | 90.81/tk | 108.97/tk |
EU lainurkkahvel, AB4/AW21-80, QD 1 3/8-8 | | 109-8432 | 115.80/tk | 138.96/tk |
EU lainurkkahvel, AB5-80, profiil, kolmnurk 45 | | 301-6545 | 115.33/tk | 138.40/tk |
EU lainurkkahvel, AB6-80, profiil, kolmnurk 45 | | 301-6645 | 109.10/tk | 130.92/tk |
EU lainurkkahvel, AB6-80, profiil, kolmnurk 54 | | 301-6654 | 115.33/tk | 138.40/tk |
EU lainurkkahvel, AW20-80, profiil, sidrun 34 | | 301-7234 | 81.26/tk | 97.51/tk |
EU lainurkkahvel, AW20-80, profiil, sidrun 41 | | 301-7241 | 81.26/tk | 97.51/tk |
EU lainurkkahvel, AW21-80, profiil, sidrun 34 | | 301-7434 | 88.76/tk | 106.51/tk |
EU lainurkkahvel, AW21-80, profiil, sidrun 41 | | 301-7441 | 88.76/tk | 106.51/tk |
EU lainurkkahvel, AW35-80, profiil, sidrun 39 |  | 301-7639 | 113.02/tk | 135.62/tk |
EU lainurkkahvel, AW35-80, profiil, sidrun 48 | | 301-7648 | 113.02/tk | 135.62/tk |
EU lainurkkahvel, AW35-80, profiil, tähik 51 | | 301-7651 | 125.63/tk | 150.76/tk |
EU lainurkkahvel, AW35-80, profiil, tähik 61 | | 301-7661 | 125.63/tk | 150.76/tk |
EU lainurkkahvel, AW35-80, QD 1 3/4-20 | | 109-7620 | 164.72/tk | 197.66/tk |
EU lainurkkahvel, AW35-80, QD 1 3/4-6 | | 109-7628 | 164.72/tk | 197.66/tk |
EU lainurkkahvel, AW35-80, QD 1 3/8-21 | | 109-7621 | 144.12/tk | 172.94/tk |
EU lainurkkahvel, AW35-80, QD 1 3/8-6 | | 109-7606 | 125.13/tk | 150.16/tk |
EU lainurkkahvel, AW35-80, QD 8x32x38 | | 109-7632 | 164.72/tk | 197.66/tk |
EU lainurkkahvel, AW36-80, profiil, tähik 51 | | 301-7951 | 159.33/tk | 191.20/tk |
EU lainurkkahvel, AW36-80, profiil, tähik 61 | | 301-7961 | 159.33/tk | 191.20/tk |
EU lainurkkahvel, AW36-80, QD 1 3/4-20 | | 109-7920 | 174.10/tk | 208.92/tk |
EU lainurkkahvel, AW36-80, QD 1 3/4-6 | | 109-7928 | 190.44/tk | 228.53/tk |
EU lainurkkahvel, AW36-80, QD 1 3/8-21 | | 109-7921 | 164.72/tk | 197.66/tk |
EU lainurkkahvel, AW36-80, QD 1 3/8-6 | | 109-7906 | 146.30/tk | 175.56/tk |
EU lainurkkahvel, AW36-80, QD 8x32x38 | | 109-7932 | 165.65/tk | 198.78/tk |
H-kahvel, AB2/AW20, CL-CL 78 | | 814-8278 | 77.52/tk | 93.02/tk |
H-kahvel, AB4/AW21, CL-CL 92 | | 814-8492 | 86.22/tk | 103.46/tk |
H-kahvel, AB6/AW22, CL-CL 108 | | 814-8606 | 216.98/tk | 260.38/tk |
H-kahvel, AW10, CL-CL 65 | | 814-7165 | 62.50/tk | 75.00/tk |
H-kahvel, AW35, CL-CL 100 | | 814-7600 | 67.59/tk | 81.11/tk |
Kahvel AM35, profiil, nelinurk 1,19 | | 300-3500 | 64.28/tk | 77.14/tk |
Kahvel AM44, AL 1 3/8-6 | | 110-4406 | 170.03/tk | 204.04/tk |
Kahvel AM44, profiil, nelinurk | | 300-4400 | 70.45/tk | 84.54/tk |
Kahvel AM55, profiil, nelinurk | | 300-5500 | 67.73/tk | 81.28/tk |
Kahvel, 35, TRAC, AL, lainurk, 1 3/4-6 CAT.4 | | 113-3528 | 243.30/tk | 291.96/tk |
Kahvel, AB1, splintkinnitusega, ümaravaga 20 | | 830-6120 | 21.85/tk | 26.22/tk |
Kahvel, AB1, flantsiga, 4 ava | | 71050-0904 | 59.34/tk | 71.21/tk |
Kahvel, AB1, poltkinnitus eraldi, ümaravaga 25, kiilusoon 8 | | 831-6125 | 32.85/tk | 39.42/tk |
Kahvel, AB1, poltkinnitus võllil, ümaravaga 25, kiilusoon 8 | | 847-6125 | 31.90/tk | 38.28/tk |
Kahvel, AB1, profiil, kolmnurk 26 | | 300-6126 | 17.12/tk | 20.54/tk |
Kahvel, AB1, profiil, kolmnurk 33 | | 300-6133 | 17.44/tk | 20.93/tk |
Kahvel, AB1, SL, 1x7/8x15 | | 100-6115 | 28.78/tk | 34.54/tk |
Kahvel, AB1, splintkinnitusega, ümaravaga 25 | | 830-6125 | 21.85/tk | 26.22/tk |
Kahvel, AB1, splintkinnitusega, ümaravaga 30 | | 830-6130 | 21.85/tk | 26.22/tk |
Kahvel, AB1, ümaravaga 25, kiilusoon 8 | | 800-6125 | 23.29/tk | 27.95/tk |
Kahvel, AB1, ümaravaga 30, kiilusoon 8 | | 800-6130 | 23.46/tk | 28.15/tk |
Kahvel, AB1, 6x21x25 | | 102-6125 | 23.14/tk | 27.77/tk |
Kahvel, AB1, poltkinnitus eraldi, ümaravaga 30, kiilusoon 8 | | 831-6130 | 32.85/tk | 39.42/tk |
Kahvel, AB1, QD 1 1/8-6 | | 102-6118 | 23.59/tk | 28.31/tk |
Kahvel, AB1, QD 1 3/8-6 | | 102-6106 | 16.07/tk | 19.28/tk |
Kahvel, AB1, QD 8x32x38 | | 102-6132 | 24.61/tk | 29.53/tk |
Kahvel, AB2, profiil, kolmnurk 29 | | 300-6229 | 19.48/tk | 23.38/tk |
Kahvel, AB2, profiil, kolmnurk 36 | | 300-6236 | 19.48/tk | 23.38/tk |
Kahvel, AB2/AW20, splintkinnitusega, ümaravaga 20 | | 830-8220 | 40.34/tk | 48.41/tk |
Kahvel, AB2/AW20, splintkinnitusega, ümaravaga 30 | | 830-8230 | 40.34/tk | 48.41/tk |
Kahvel, AB2/AW20, flantsiga, 4 ava | | 803-8204 | 63.90/tk | 76.68/tk |
Kahvel, AB2/AW20, flantsiga, 6 ava | | 803-8206 | 63.90/tk | 76.68/tk |
Kahvel, AB2/AW20, poltkinnitus võllil, ümaravaga 30, kiilusoon 8 | | 847-8230 | 35.37/tk | 42.44/tk |
Kahvel, AB2/AW20, QD 1 1/8-6 | | 102-8218 | 26.58/tk | 31.90/tk |
Kahvel, AB2/AW20, QD 1 3/8-21 | | 102-8221 | 24.86/tk | 29.83/tk |
Kahvel, AB2/AW20, QD 1 3/8-6 | | 102-8206 | 17.97/tk | 21.56/tk |
Kahvel, AB2/AW20, QD 8x32x38 | | 102-8232 | 27.26/tk | 32.71/tk |
Kahvel, AB2/AW20, SSL 1 3/8-6 | | 101-8206 | 26.62/tk | 31.94/tk |
Kahvel, AB2/AW20, ümar 1 | | 800-8208 | 24.59/tk | 29.51/tk |
Kahvel, AB2/AW20, ümaravaga 25, kiilusoon 8 | | 800-8225 | 24.99/tk | 29.99/tk |
Kahvel, AB2/AW20, ümaravaga 30, kiilusoon 8 | | 800-8230 | 24.99/tk | 29.99/tk |
Kahvel, AB3, profiil, kolmnurk 36 | | 300-6336 | 21.62/tk | 25.94/tk |
Kahvel, AB3, profiil, kolmnurk 43 | | 300-6343 | 21.62/tk | 25.94/tk |
Kahvel, AB3/AW11, QD 1 3/8-6 | | 102-8306 | 19.54/tk | 23.45/tk |
Kahvel, AB3/AW11, QD 8x32x38 | | 102-8332 | 29.67/tk | 35.60/tk |
Kahvel, AB3/AW11, ümaravaga 30, kiilusoon 8 | | 800-8330 | 27.21/tk | 32.65/tk |
Kahvel, AB4 /AW21, QD 1 3/8-6 | | 102-8406 | 19.96/tk | 23.95/tk |
Kahvel, AB4, profiil, kolmnurk 36 | | 300-6436 | 21.91/tk | 26.29/tk |
Kahvel, AB4, profiil, kolmnurk 43 | | 300-6443 | 21.91/tk | 26.29/tk |
Kahvel, AB4/AW21, poltkinnitus eraldi, ümaravaga 25, kiilusoon 8 | | 831-8425 | 39.31/tk | 47.17/tk |
Kahvel, AB4/AW21, QD 1 1/8-6 | | 102-8418 | 30.18/tk | 36.22/tk |
Kahvel, AB4/AW21, QD 1 3/4-6 | | 102-8428 | 33.49/tk | 40.19/tk |
Kahvel, AB4/AW21, QD 1 3/8-21 | | 102-8421 | 28.19/tk | 33.83/tk |
Kahvel, AB4/AW21, QD 8x32x38 | | 102-8432 | 30.58/tk | 36.70/tk |
Kahvel, AB4/AW21, splintkinnitusega, ümaravaga 30 | | 830-8430 | 27.40/tk | 32.88/tk |
Kahvel, AB4/AW21, splintkinnitusega, ümaravaga 35 | | 830-8435 | 27.40/tk | 32.88/tk |
Kahvel, AB4/AW21, CBN, ümar 30, kiilusoon 8 | | 831-8430 | 40.08/tk | 48.10/tk |
Kahvel, AB4/AW21, poltkinnitus eraldi, ümaravaga 35, kiilusoon 8 | | 831-8435 | 40.08/tk | 48.10/tk |
Kahvel, AB4/AW21, QD 1 3/4-20 | | 102-8420 | 33.49/tk | 40.19/tk |
Kahvel, AB4/AW21, ümaravaga 25, kiilusoon 8 | | 800-8425 | 31.22/tk | 37.46/tk |
Kahvel, AB4/AW21, ümaravaga 35, kiilusoon 8 | | 800-8435 | 31.81/tk | 38.17/tk |
Kahvel, AB5, AL 1 3/8-6 | | 110-6506 | 57.63/tk | 69.16/tk |
Kahvel, AB5, poltkinnitus eraldi, ümaravaga 35, kiilusoon 10 | | 831-6535 | 45.71/tk | 54.85/tk |
Kahvel, AB5, profiil, kolmnurk 45 | | 300-6545 | 26.83/tk | 32.20/tk |
Kahvel, AB5, profiil, kolmnurk 52 | | 300-6552 | 26.83/tk | 32.20/tk |
Kahvel, AB5, QD 1 3/4-20 | | 102-6520 | 43.89/tk | 52.67/tk |
Kahvel, AB5, QD 1 3/4-6 | | 102-6528 | 38.93/tk | 46.72/tk |
Kahvel, AB5, QD 1 3/8-21 | | 102-6521 | 38.02/tk | 45.62/tk |
Kahvel, AB5, QD 1 3/8-6 | | 102-6506 | 26.92/tk | 32.30/tk |
Kahvel, AB5, QD 8x32x38 | | 102-6532 | 46.52/tk | 55.82/tk |
Kahvel, AB6, profiil, kolmnurk 45 | | 300-6645 | 31.94/tk | 38.33/tk |
Kahvel, AB6, profiil, kolmnurk 54 | | 300-6654 | 31.94/tk | 38.33/tk |
Kahvel, AB6/AW22, AL 1 3/8-6 | | 110-8606 | 62.50/tk | 75.00/tk |
Kahvel, AB6/AW22, CBN, ümar 1 1/4 | | 831-8610 | 54.64/tk | 65.57/tk |
Kahvel, AB6/AW22, flantsiga, 6 ava | | 803-8606 | 96.15/tk | 115.38/tk |
Kahvel, AB6/AW22, QD 1 3/4-20 | | 102-8620 | 45.84/tk | 55.01/tk |
Kahvel, AB6/AW22, QD 1 3/4-6 | | 102-8628 | 45.84/tk | 55.01/tk |
Kahvel, AB6/AW22, QD 1 3/8-21 | | 102-8621 | 42.43/tk | 50.92/tk |
Kahvel, AB6/AW22, QD 1 3/8-6 | | 102-8606 | 31.88/tk | 38.26/tk |
Kahvel, AB6/AW22, QD 8x32x38 | | 102-8632 | 45.71/tk | 54.85/tk |
Kahvel, AB6/AW22, splintkinnitusega, ümaravaga 40 | | 830-8640 | 42.70/tk | 51.24/tk |
Kahvel, AB6/AW22, TQ, CBI/W OR 1 3/4-6 | | 818-8628 | 363.81/tk | 436.57/tk |
Kahvel, AB6/AW22, ümaravaga 35, kiilusoon 10 | | 800-8635 | 45.82/tk | 54.98/tk |
Kahvel, AB6/AW22, ümaravaga 40, kiilusoon 12 | | 800-8640 | 45.82/tk | 54.98/tk |
Kahvel, AB6/AW22, ümaravaga 45, kiilusoon 14 | | 800-8645 | 47.86/tk | 57.43/tk |
Kahvel, AB7, profiil, kolmnurk 45 | | 300-8745 | 41.52/tk | 49.82/tk |
Kahvel, AB7, profiil, kolmnurk 54 | | 300-8754 | 41.52/tk | 49.82/tk |
Kahvel, AB7/AW23, QD 1 3/8-21 | | 102-8721 | 55.63/tk | 66.76/tk |
Kahvel, AB7/AW23, QD 1 3/8-6 | | 102-8706 | 43.40/tk | 52.08/tk |
Kahvel, AB7/AW23, QD 1 3/8-8 | | 102-8732 | 53.83/tk | 64.60/tk |
Kahvel, AB7N, CBI 1 3/8-6 | | 807-6706 | 70.51/tk | 84.61/tk |
Kahvel, AB7N, poltkinnitus eraldi, ümarava 30 kiilusoon 8 | | 831-6730 | 84.26/tk | 101.11/tk |
Kahvel, AB7N, profiil, kolmnurk 45 | | 300-6745 | 42.51/tk | 51.01/tk |
Kahvel, AB7N, profiil, kolmnurk 54 | | 300-6754 | 42.51/tk | 51.01/tk |
Kahvel, AB7N, QD 1 3/8-6 | | 102-6706 | 42.47/tk | 50.96/tk |
Kahvel, AB7N, QD 8x32x38 | | 102-6732 | 57.77/tk | 69.32/tk |
Kahvel, AB8, profiil, kolmnurk 45 | | 300-6845 | 40.67/tk | 48.80/tk |
Kahvel, AB8, profiil, kolmnurk 54 | | 300-6854 | 40.82/tk | 48.98/tk |
Kahvel, AB8, profiil, kolmnurk 63 | | 300-6863 | 44.17/tk | 53.00/tk |
Kahvel, AB8/AB9/AW36 CAT 6-80,1 3/4-6, AUTO-LOK | | 111-6828 | 400.25/tk | 480.30/tk |
Kahvel, AB8/AW24, AL 1 3/8-6 | | 110-6806 | 88.53/tk | 106.24/tk |
Kahvel, AB8/AW24, CBI 1 3/4-6 | | 807-6828 | 81.43/tk | 97.72/tk |
Kahvel, AB8/AW24, CBI 1 3/8-6 | | 807-6806 | 69.98/tk | 83.98/tk |
Kahvel, AB8/AW24, CBI, ümar 45, kiilusoon 14 | | 847-6845 | 100.08/tk | 120.10/tk |
Kahvel, AB8/AW24, QD 1 3/4-20 | | 102-6820 | 73.14/tk | 87.77/tk |
Kahvel, AB8/AW24, QD 1 3/4-6 | | 102-6828 | 71.68/tk | 86.02/tk |
Kahvel, AB8/AW24, QD 1 3/8-21 | | 102-6821 | 67.71/tk | 81.25/tk |
Kahvel, AB8/AW24, QD 1 3/8-6 | | 102-6806 | 53.09/tk | 63.71/tk |
Kahvel, AB8/AW24, QD 8x32x38 | | 102-6832 | 72.21/tk | 86.65/tk |
Kahvel, AB8/AW24, SL 1 3/8-6 | | 101-6806 | 72.84/tk | 87.41/tk |
Kahvel, AB8/AW24, splintkinnitusega, ümaravaga 40 | | 830-6840 | 56.48/tk | 67.78/tk |
Kahvel, AB8/AW24, ümaravaga 35, kiilusoon 10 | | 800-6835 | 70.59/tk | 84.71/tk |
Kahvel, AB8/AW24, ümaravaga 45, kiilusoon 14 | | 800-6845 | 70.59/tk | 84.71/tk |
Kahvel, AB9, profiil, kolmnurk 54 | | 300-6954 | 61.63/tk | 73.96/tk |
Kahvel, AB9, profiil, kolmnurk 63 | | 300-6963 | 61.63/tk | 73.96/tk |
Kahvel, AB9, QD 1 3/4-20 |  | 102-6920 | 89.25/tk | 107.10/tk |
Kahvel, AB9, QD 1 3/8-21 |  | 102-6921 | 82.66/tk | 99.19/tk |
Kahvel, AB9, QD 1 3/8-6 |  | 102-6906 | 67.46/tk | 80.95/tk |
Kahvel, AB9, QD 1 3/4-6 |  | 102-6928 | 89.25/tk | 107.10/tk |
Kahvel, AB9, QD 8x32x38 |  | 102-6932 | 83.97/tk | 100.76/tk |
Kahvel, AM07, ümar 1 | | 07021-1041 | 32.05/tk | 38.46/tk |
Kahvel, AM12, 1x7/8(15) | | 12091-1000 | 83.57/tk | 100.28/tk |
Kahvel, AM14, QD 1 3/8-6 | | 102-1406 | 48.22/tk | 57.86/tk |
Kahvel, AM35 SL 1 3/8-21 | | 101-3521 | 59.70/tk | 71.64/tk |
Kahvel, AM55, AL 1 3/4-20 | | 110-5520 | 201.76/tk | 242.11/tk |
Kahvel, AM55, AL 1 3/8-21 | | 110-5521 | 152.19/tk | 182.63/tk |
Kahvel, AM55, AL 1 3/8-6 | | 110-5506 | 152.19/tk | 182.63/tk |
Kahvel, AM55, SL 1 3/4-20 | | 101-5520 | 231.18/tk | 277.42/tk |
Kahvel, AW10 QD 1 3/8-21 |  | 102-7121 | 22.21/tk | 26.65/tk |
Kahvel, AW10, splintkinnitusega, ümaravaga 20 | | 830-7120 | 21.83/tk | 26.20/tk |
Kahvel, AW10, profiil, sidrun 23 | | 300-7123 | 17.12/tk | 20.54/tk |
Kahvel, AW10, profiil, sidrun 30 | | 300-7130 | 17.12/tk | 20.54/tk |
Kahvel, AW10, QD 1 1/8-6 |  | 102-7118 | 23.72/tk | 28.46/tk |
Kahvel, AW10, QD 1 3/8-6 |  | 102-7106 | 16.02/tk | 19.22/tk |
Kahvel, AW10, QD 8x32x38 |  | 102-7132 | 24.41/tk | 29.29/tk |
Kahvel, AW10, QD, 6x21x25 |  | 102-7125 | 23.50/tk | 28.20/tk |
Kahvel, AW10, SL, 1x7/8x15 | | 100-7115 | 30.86/tk | 37.03/tk |
Kahvel, AW10, splintkinnitusega, ümaravaga 30 | | 830-7130 | 21.83/tk | 26.20/tk |
Kahvel, AW10, ümarava 30, kiilusoon 8 | | 800-7130 | 23.17/tk | 27.80/tk |
Kahvel, AW11, profiil, sidrun 34 | | 300-7334 | 24.46/tk | 29.35/tk |
Kahvel, AW11, profiil, sidrun 41 | | 300-7341 | 24.46/tk | 29.35/tk |
Kahvel, AW19, QD, 6X21X25 | | 102-7525 | 22.34/tk | 26.81/tk |
Kahvel, AW19, splintkinnitusega, ümaravaga 25 | | 830-7525 | 18.90/tk | 22.68/tk |
Kahvel, AW19, ümaravaga 25, kiilusoon 8 | | 75050-0325 | 27.83/tk | 33.40/tk |
Kahvel, AW20, profiil, sidrun 23 | | 300-7223 | 21.36/tk | 25.63/tk |
Kahvel, AW20, profiil, sidrun 30 | | 300-7230 | 21.36/tk | 25.63/tk |
Kahvel, AW20, profiil, sidrun 34 | | 300-7234 | 19.48/tk | 23.38/tk |
Kahvel, AW20, profiil, sidrun 41 | | 300-7241 | 19.48/tk | 23.38/tk |
Kahvel, AW21, profiil, sidrun 34 | | 300-7434 | 24.67/tk | 29.60/tk |
Kahvel, AW21, profiil, sidrun 39 | | 300-7439 | 30.22/tk | 36.26/tk |
Kahvel, AW21, profiil, sidrun 41 | | 300-7441 | 24.67/tk | 29.60/tk |
Kahvel, AW21, profiil, sidrun 48 | | 300-7448 | 30.22/tk | 36.26/tk |
Kahvel, AW22, profiil, sidrun 39 | | 300-8539 | 28.25/tk | 33.90/tk |
Kahvel, AW22, profiil, sidrun 48 | | 300-8548 | 28.25/tk | 33.90/tk |
Kahvel, AW22, profiil, tähik 51 | | 300-8551 | 52.64/tk | 63.17/tk |
Kahvel, AW22, profiil, tähik 61 | | 300-8561 | 52.64/tk | 63.17/tk |
Kahvel, AW26, AL 1 3/4-6 | | 110-7028 | 116.12/tk | 139.34/tk |
Kahvel, AW26, profiil, tähik 61 | | 300-7061 | 96.64/tk | 115.97/tk |
Kahvel, AW26, profiil, tähik 71 | | 300-7071 | 96.64/tk | 115.97/tk |
Kahvel, AW26, QD 1 3/4-20 |  | 102-7020 | 111.48/tk | 133.78/tk |
Kahvel, AW26, QD 1 3/4-6 | | 102-7028 | 111.48/tk | 133.78/tk |
Kahvel, AW26, QD 1 3/8-21 |  | 102-7021 | 103.23/tk | 123.88/tk |
Kahvel, AW26, QD 1 3/8-6 | | 102-7006 | 82.57/tk | 99.08/tk |
Kahvel, AW26, QD 8x32x38 |  | 102-7032 | 101.92/tk | 122.30/tk |
Kahvel, AW35, profiil, sidrun 39 | | 300-7639 | 31.94/tk | 38.33/tk |
Kahvel, AW35, profiil, sidrun 48 | | 300-7648 | 31.94/tk | 38.33/tk |
Kahvel, AW35, profiil, tähik 51 | | 300-7651 | 41.64/tk | 49.97/tk |
Kahvel, AW35, profiil, tähik 61 | | 300-7661 | 41.64/tk | 49.97/tk |
Kahvel, AW35, QD 1 3/4-20 |  | 102-7620 | 41.64/tk | 49.97/tk |
Kahvel, AW35, QD 1 3/8-21 |  | 102-7621 | 38.59/tk | 46.31/tk |
Kahvel, AW35, QD 1 3/8-6 |  | 102-7606 | 28.93/tk | 34.72/tk |
Kahvel, AW35, ümaravaga 35, kiilusoon 10 | | 800-7635 | 43.76/tk | 52.51/tk |
Kahvel, AW35, AL 1 3/8-6 | | 110-7606 | 60.51/tk | 72.61/tk |
Kahvel, AW35, CBI 1 3/8-6 | | 807-7606 | 49.38/tk | 59.26/tk |
Kahvel, AW35, CBI, ümaravaga 35, kiilusoon 10 | | 847-7635 | 50.00/tk | 60.00/tk |
Kahvel, AW35, flantsiga, 8 ava | | 803-7608 | 94.23/tk | 113.08/tk |
Kahvel, AW35, poltkinnitus eraldi, ümarava 30, kiilusoon 8 | | 831-7630 | 52.31/tk | 62.77/tk |
Kahvel, AW35, QD 1 3/4-6 | | 102-7628 | 41.64/tk | 49.97/tk |
Kahvel, AW35, QD 8x32x38 |  | 102-7632 | 41.94/tk | 50.33/tk |
Kahvel, AW35, splintkinnitusega, ümarava 35 | | 830-7635 | 41.37/tk | 49.64/tk |
Kahvel, AW36, profiil, tähik 51 | | 300-7951 | 57.69/tk | 69.23/tk |
Kahvel, AW36, profiil, tähik 61 | | 300-7961 | 57.69/tk | 69.23/tk |
Kahvel, AW36, QD 1 3/4-20 | | 102-7920 | 69.47/tk | 83.36/tk |
Kahvel, AW36, QD 1 3/4-6 | | 102-7928 | 69.47/tk | 83.36/tk |
Kahvel, AW36, QD 1 3/8-21 | | 102-7921 | 64.32/tk | 77.18/tk |
Kahvel, AW36, QD 1 3/8-6 | | 102-7906 | 51.44/tk | 61.73/tk |
Kahvel, AW36, QD 8x32x38 | | 102-7932 | 66.61/tk | 79.93/tk |
Kahvel, AW36, CBI, ümar 30, kiilusoon 8 | | 847-7930 | 75.53/tk | 90.64/tk |
Kahvel, AW36, profiil, sidrun 39 | | 300-7939 | 58.85/tk | 70.62/tk |
Kahvel, AW36, profiil, sidrun 48 | | 300-7948 | 58.85/tk | 70.62/tk |
Kahvel, AW36, ümaravaga 45, kiilusoon 14 | | 800-7945 | 79.52/tk | 95.42/tk |
Kahvel, seeria 165, ümar 7/8 | | 800-9002 | 22.11/tk | 26.53/tk |
Lainurkkahvel, AW21-80, profiil,sidrun 39 | | 301-7439 | 90.23/tk | 108.28/tk |
Lainurkkahvel, AW21-80, profiil,sidrun 48 | | 301-7448 | 90.23/tk | 108.28/tk |
Lainurkkahvel, AW36, flantsiga, 6 ava | | 883-7906 | 205.13/tk | 246.16/tk |
TQ kahvel, AB6/AW22, autom. vabajooksuga,1 3/8-6 | | 818-8606 | 333.76/tk | 400.51/tk |
TQ kahvel, AB8/AW24, autom. vabajooksuga,1 3/4-6 | | 818-6828 | 378.28/tk | 453.94/tk |
TQ kahvel, AB8/AW24, autom. vabajooksuga,1 3/8-6 | | 818-6806 | 373.98/tk | 448.78/tk |
TQ kahvel, AW36, autom.vabajooksuga, 1 3/8-6 | | 818-7906 | 373.98/tk | 448.78/tk |
WW lainurkkahvel, AW35, AL, 1 3/8-21 CAT4 | | 113-3521 | 239.32/tk | 287.18/tk |
WW lainurkkahvel, AW35, AL, 1 3/8-6 CAT4 | | 113-3506 | 227.91/tk | 273.49/tk |
WW lainurkkahvel, AW36-80, AL 1 3/4-20 | | 111-7920 | 232.62/tk | 279.14/tk |
WW lainurkkahvel, CAT 5-80, AL 1 3/4-20 | | 111-3520 | 287.60/tk | 345.12/tk |
WW lainurkkahvel, CAT 5-80, AL 1 3/8-6 | | 111-3506 | 247.69/tk | 297.23/tk |
WW lainurkkahvel, CAT 5-80, AL 1 3/8-6 | | 111-1406 | 188.43/tk | 226.12/tk |
WW lainurkkahvel, CAT 6-80, AL 1 3/4-20 | | 111-5520 | 350.63/tk | 420.76/tk |
WW lainurkkahvel, CAT 6-80, AL 1 3/4-20 | | 111-6820 | 396.78/tk | 476.14/tk |
WW lainurkkahvel, CAT 6-80, AL 1 3/8-21 | | 111-5521 | 375.72/tk | 450.86/tk |
WW lainurkkahvel, CAT 6-80, AL 1 3/8-21 | | 111-6821 | 383.24/tk | 459.89/tk |
WW lainurkkahvel, CAT 6-80, AL 1 3/8-6 | | 111-5506 | 350.63/tk | 420.76/tk |
WW lainurkkahvel, CAT 6-80, AL 1 3/8-6 | | 111-6806 | 350.63/tk | 420.76/tk |
WW lainurkkahvel, CAT3-80, profiil, kolmnurk 36 | | 304-3836 | 135.87/tk | 163.04/tk |
